Abgesicherte Projekte
Veröffentlichte Exportgeschäfte
Projektinformationen
Für Projekte ab einem Auftragswert von 15 Mio. Euro werden nach endgültiger Annahme die wesentlichen Projektdaten veröffentlicht, sofern die Zustimmung des Exporteurs hierzu vorliegt. Diese Informationen werden jeweils zum Monatsanfang, jedoch mit einem Zeitversatz von drei Monaten, aktualisiert.
Die Auftragswerte sind dabei in folgende Kategorien eingeteilt:
- Kategorie 1: bis 15 Mio. Euro (keine Veröffentlichung)
- Kategorie 2: ab 15 Mio. bis 50 Mio. Euro
- Kategorie 3: ab 50 Mio. bis 100 Mio. Euro
- Kategorie 4: ab 100 Mio. bis 200 Mio. Euro
- Kategorie 5: über 200 Mio. Euro
Projekte aus vorherigen Jahren finden Sie im Projektarchiv.
Übersicht über endgültig angenommene Geschäfte 2024
Oktober 2024
Exporteur: Gauff GmbH & Co. Engineering KG, Nürnberg | |
Finanzierende Bank: | Deutsche Bank AG, Frankfurt |
Warenart/Projekt: | Rehabilitierung einer Straße |
Projektstandort: | ./. |
Kategorie: | 4 |
Bestellerland: | Angola |
Kreditlaufzeit: | 10 Jahre |
Projektkategorie gemäß Common Approaches: | B |
Angelegte intern. Standards: | Weltbank |
Wesentliche Umwelt-, Sozial- und Menschenrechsaspekte: | Arbeitssicherheit, Lärm Rohstoffversorgung |
Monitoring: | ./. |
Exporteur: Gauff GmbH & Co. Engineering KG, Nürnberg | |
Finanzierende Bank: | KfW IPEX-Bank GmbH, Frankfurt |
Warenart/Projekt: | Rehabilitierung zweier Straßenabschnitte |
Projektstandort: | ./. |
Kategorie: | 4 |
Bestellerland: | Angola |
Kreditlaufzeit: | 10 Jahre |
Projektkategorie gemäß Common Approaches: | B |
Angelegte intern. Standards: | Weltbank |
Wesentliche Umwelt-, Sozial- und Menschenrechsaspekte: | Arbeitssicherheit, Lärm, Rohstoffe |
Monitoring: | ./. |
Exporteur: ACENDIS Healthcare GmbH, Hannover | |
Finanzierende Bank: | DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt |
Warenart/Projekt: | Krankenhausausstattung |
Projektstandort: | ./. |
Kategorie: | 2 |
Bestellerland: | Türkei |
Kreditlaufzeit: | 10 Jahre |
Projektkategorie gemäß Common Approaches: | ./. |
Angelegte intern. Standards: | ./. |
Wesentliche Umwelt-, Sozial- und Menschenrechsaspekte: | ./. |
Monitoring: | ./. |
Exporteur: KRONES AG, Neutraubling | |
Finanzierende Bank: | ./. |
Warenart/Projekt: | Anlagen zur Abfüllung von Wasser in PET-Flaschen |
Projektstandort: | Riyadh |
Kategorie: | 2 |
Bestellerland: | Saudi Arabien |
Kreditlaufzeit: | 4 Jahre |
Projektkategorie gemäß Common Approaches: | ./. |
Angelegte intern. Standards: | ./. |
Wesentliche Umwelt-, Sozial- und Menschenrechsaspekte: | ./. |
Monitoring: | ./. |
Exporteur: ACENDIS Healthcare GmbH, Hannover | |
Finanzierende Bank: | DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main |
Warenart/Projekt: | Krankenhausausstattung |
Projektstandort: | Istanbul in den Stadtteilen Topkapi und Atasehir |
Kategorie: | 3 |
Bestellerland: | Türkei |
Kreditlaufzeit: | 10 Jahre |
Projektkategorie gemäß Common Approaches: | B |
Angelegte intern. Standards: | IFC Performance Standards (PS), sowie Weltbankstandards |
Wesentliche Umwelt-, Sozial- und Menschenrechsaspekte: | Arbeitssicherheit, Abfall und Gefahrstoffe |
Monitoring: | ./. |
Exporteur: MEYER WERFT GmbH, Papenburg | |
Finanzierende Bank: | KfW IPEX-Bank GmbH, Frankfurt, als Federführer eines Konsortiums |
Warenart/Projekt: | Bau und Lieferung eines Hochseekreuzfahrtschiffs |
Projektstandort: | ./. |
Kategorie: | 5 |
Bestellerland: | Vereinigte Staaten/Vereinigtes Königreich/Panama |
Kreditlaufzeit: | 12 Jahre |
Projektkategorie gemäß Common Approaches: | ./. |
Angelegte intern. Standards: | ./. |
Wesentliche Umwelt-, Sozial- und Menschenrechsaspekte: | ./. |
Monitoring: | ./. |
September 2024
Exporteur: Gauff GmbH & Co. Engineering KG, Nürnberg | |
Finanzierende Bank: | Standard Chartered Bank, London |
Warenart/Projekt: | Rehabilitierung einer Straße |
Projektstandort: | ./. |
Kategorie: | 4 |
Bestellerland: | Angola |
Kreditlaufzeit: | 10 Jahre |
Projektkategorie gemäß Common Approaches: | B |
Angelegte internationale Standards: | IFC Performance Standards |
Wesentliche Umwelt-, Sozial- und Menschenrechtsaspekte: | Arbeitssicherheit, Lärm, Rohstoffversorgung |
Monitoring: | ./. |
Exporteur: GIM Export Group GmbH & Co. KG, Göttingen | |
Finanzierende Bank: | Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale, Frankfurt |
Warenart/Projekt: | Anlagen zur Veredelung von Holzwerkstoffplatten |
Projektstandort: | ca. 30 km nördlich von Antalya |
Kategorie: | 2 |
Bestellerland: | Türkei |
Kreditlaufzeit: | 5 Jahre |
Projektkategorie gemäß Common Approaches: | E |
Angelegte internationale Standards: | ./. |
Wesentliche Umwelt-, Sozial- und Menschenrechtsaspekte: | Holzlieferkette |
Monitoring: | ./. |
Exporteur: Nordex Energy SE & Co. KG, Hamburg | |
Finanzierende Bank: | DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt |
Warenart/Projekt: | Erweiterung eines Windparks |
Projektstandort: | ./. |
Kategorie: | 3 |
Bestellerland: | Türkei |
Kreditlaufzeit: | 12 Jahre |
Projektkategorie gemäß Common Approaches: | B |
Angelegte internationale Standards: | Weltbank |
Wesentliche Umwelt-, Sozial- und Menschenrechtsaspekte: | Biodiversität, Arbeitsstandards, Enteignungen |
Monitoring: | ./. |
August 2024
./.
Juli 2024
Exporteur: Jebsen & Jessen Industrial Solutions GmbH, Hamburg | |
Finanzierende Bank: | Landesbank Hessen-Thüringen, Frankfurt |
Warenart/Projekt: | Nebenanlagen für eine Kartonpapiermaschinenanlage |
Projektstandort: | ./. |
Kategorie: | 2 |
Bestellerland: | Türkei |
Kreditlaufzeit: | 10 Jahre |
Projektkategorie gemäß Common Approaches: | B |
Angelegte internationale Standards: | Weltbank |
Wesentliche Umwelt-, Sozial- und Menschenrechtsaspekte: | Arbeitssicherheit, Wasserverbrauch, Abwasser |
Monitoring: | ./. |
Exporteur: Nordex Energy SE & Co. KG, Hamburg | |
Finanzierende Bank: | DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt |
Warenart/Projekt: | Erweiterung eines Windparks |
Projektstandort: | ./. |
Kategorie: | 3 |
Bestellerland: | Türkei |
Kreditlaufzeit: | 8 Jahre |
Projektkategorie gemäß Common Approaches: | B |
Angelegte internationale Standards: | Weltbank |
Wesentliche Umwelt-, Sozial- und Menschenrechtsaspekte: | Auswirkungen auf Vögel und Fledermäuse, Schattenwurf, Umsiedlungen |
Monitoring: | Ja |
Exporteur: GIM Export Group GmbH & Co. KG, Göttingen | |
Finanzierende Bank: | Commerzbank AG, Frankfurt |
Warenart/Projekt: | Lieferung von Maschinen und Anlagen zur Herstellung von OSB-Platten |
Projektstandort: | ./. |
Kategorie: | 5 |
Bestellerland: | Vereinigte Staaten |
Kreditlaufzeit: | 8,5 Jahre |
Projektkategorie gemäß Common Approaches: | B |
Angelegte internationale Standards: | Weltbank |
Wesentliche Umwelt-, Sozial- und Menschenrechtsaspekte: | Umweltauswirkungen in der Lieferkette, Luftemissionen, Lärm |
Monitoring: | ./. |
Exporteur: ein deutscher Exporteur | |
Finanzierende Bank: | HSBC Bank Middle East Limited, Dubai (VAE), v.d. HSBC Continental Europe S.A., Germany, Düsseldorf in einem offenen Konsortium mit der ING Bank, eine Niederlassung der ING-DiBa AG, Frankfurt am Main |
Warenart/Projekt: | Schlüsselfertige Errichtung von drei Windparks |
Projektstandort: | In den Provinzen Malatya, Corum und Sivas |
Kategorie: | 4 |
Bestellerland: | Türkei |
Kreditlaufzeit: | 14 Jahre |
Projektkategorie gemäß Common Approaches: | B |
Angelegte internationale Standards: | Weltbank |
Wesentliche Umwelt-, Sozial- und Menschenrechtsaspekte: | Gesundheit und Sicherheit der Bevölkerung, Arbeitnehmerrechte und Arbeitssicherheit, Biodiversität |
Monitoring: | Ja |
Exporteur: SMS group GmbH, Düsseldorf | |
Finanzierende Bank: | ./. |
Warenart/Projekt: | Ersatz- und Wechselteile für Profil- und Schienenwalzwerk |
Projektstandort: | ./. |
Kategorie: | 2 |
Bestellerland: | Ägypten |
Kreditlaufzeit: | liefer-/leistungsnah |
Projektkategorie gemäß Common Approaches: | ./. |
Angelegte internationale Standards: | ./. |
Wesentliche Umwelt-, Sozial- und Menschenrechtsaspekte: | ./. |
Monitoring: | ./. |
Exporteur: Ein deutscher Exporteur | |
Finanzierende Bank: | KfW IPEX-Bank GmbH, Frankfurt |
Warenart/Projekt: | Gas- und Dampfturbinen sowie Generatoren |
Projektstandort: | in der Nähe von Termez |
Kategorie: | 5 |
Bestellerland: | Usbekistan |
Kreditlaufzeit: | 14 Jahre |
Projektkategorie gemäß Common Approaches: | A |
Angelegte intern. Standards: | IFC Performance Standards |
Wesentliche Umwelt-, Sozial- und Menschenrechsaspekte: | Wasserverbrauch, Abwasser |
Monitoring: | Ja |
Exporteur: GIM Export Group GmbH & Co. KG, Göttingen | |
Finanzierende Bank: | DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt |
Warenart/Projekt: | Anlagen zur Herstellung von Holzwaren |
Projektstandort: | - Kastamonu, 193 km nordöstlich von Ankara (Standort A) - Gebze, 49 km südöstlich von Istanbul (Standort B) - Reghin, Rumänien (Standort C) |
Kategorie: | 2 |
Bestellerland: | Türkei |
Kreditlaufzeit: | 10 Jahre |
Projektkategorie gemäß Common Approaches: | E |
Angelegte internationale Standards: | ./. |
Wesentliche Umwelt-, Sozial- und Menschenrechtsaspekte: | Arbeitssicherheit, Holzlieferkette |
Monitoring: | ./. |
Juni 2024
Exporteur: Brückner Maschinenbau GmbH, v.d. Brückner Group SE, Siegsdorf | |
Finanzierende Bank: | Landesbank Baden-Württemberg, Stuttgart |
Warenart/Projekt: | Anlage zur Herstellung von biaxial verstreckter Polypropylen/Polyethylen-Folie (BOPP/BOPE-Folie) |
Projektstandort: | ./. |
Kategorie: | 2 |
Bestellerland: | Indien |
Kreditlaufzeit: | 8 Jahre |
Projektkategorie gemäß Common Approaches: | C |
Angelegte internationale Standards: | ./. |
Wesentliche Umwelt-, Sozial- und Menschenrechtsaspekte: | ./. |
Monitoring: | ./. |
Exporteur: GE Grid GmbH, Berlin | |
Finanzierende Bank: | DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main |
Warenart/Projekt: | Solarkraftanlagen (Photovoltaik) |
Projektstandort: | Erzin / Hatay |
Kategorie: | 2 |
Bestellerland: | Türkei |
Kreditlaufzeit: | 11 Jahre |
Projektkategorie gemäß Common Approaches: | B |
Angelegte internationale Standards: | Weltbank Safeguard Operational Policies |
Wesentliche Umwelt-, Sozial- und Menschenrechtsaspekte: | Auswirkungen auf Bidodiversität, Lieferkette, Arbeitssicherheit |
Monitoring: | ./. |
Mai 2024
Exporteur: zwei deutsche Exporteure | |
Finanzierende Bank: | Banco Santander S.A., Boadilla del Monte |
Warenart/Projekt: | PKW und Nutzfahrzeuge |
Projektstandort: | ./. |
Kategorie: | 2 |
Bestellerland: | Peru |
Kreditlaufzeit: | 4 Jahre |
Projektkategorie gemäß Common Approaches: | ./. |
Angelegte internationale Standards: | ./. |
Wesentliche Umwelt-, Sozial- und Menschenrechtsaspekte: | ./. |
Monitoring: | ./. |
Exporteur: Jebsen & Jessen Industrial Solutions GmbH, Hamburg | |
Finanzierende Bank: | Landesbank Baden-Württemberg, Stuttgart |
Warenart/Projekt: | Errichtung einer mobilen Gaspipeline |
Projektstandort: | ./. |
Kategorie: | 2 |
Bestellerland: | Jordanien |
Kreditlaufzeit: | 10 Jahre |
Projektkategorie gemäß Common Approaches: | B |
Angelegte internationale Standards: | Weltbank Safeguard Operational Policies (OP) |
Wesentliche Umwelt-, Sozial- und Menschenrechtsaspekte: | Luftemissionen, Arbeitssicherheit |
Monitoring: | ./. |
Exporteur: Brückner Maschinenbau GmbH, v.d. Brückner Group SE, Siegsdorf und Kampf GmbH, Wiehl | |
Finanzierende Bank: | Oldenburgische Landesbank AG, Oldenburg |
Warenart/Projekt: | Anlage zur Herstellung von Polyprobylen-Folien (BOPP) sowie Schneidmaschinen |
Projektstandort: | Jammu |
Kategorie: | 2 |
Bestellerland: | Indien |
Kreditlaufzeit: | 10 Jahre |
Projektkategorie gemäß Common Approaches: | C |
Angelegte internationale Standards: | ./. |
Wesentliche Umwelt-, Sozial- und Menschenrechtsaspekte: | ./. |
Monitoring: | ./. |
Exporteur: Gauff GmbH & Co. Engineering KG, Nürnberg | |
Finanzierende Bank: | AKA Ausfuhrkredit-Gesellschaft mbH, Frankfurt |
Warenart/Projekt: | Errichtung eines Fernwasserleitungssystems mit Verteilungszentren (Quilonga Grande Lot 2, 6 und 7) |
Projektstandort: | ./. |
Kategorie: | 5 |
Bestellerland: | Angola |
Kreditlaufzeit: | 17 Jahre |
Projektkategorie gemäß Common Approaches: | A |
Angelegte internationale Standards: | Weltbank |
Wesentliche Umwelt-, Sozial- und Menschenrechtsaspekte: | Umsiedlungen, Arbeitssicherheit, Biodiversität, Ressourcenverbrauch |
Monitoring: | ./. |
Exporteur: ein deutscher Exporteur | |
Finanzierende Bank: | Landesbank Baden-Württemberg, Stuttgart |
Warenart/Projekt: | Lieferung von Maschinen für die Holzverarbeitung |
Projektstandort: | ./. |
Kategorie: | 2 |
Bestellerland: | China, VR |
Kreditlaufzeit: | 10 Jahre |
Projektkategorie gemäß Common Approaches: | B |
Angelegte internationale Standards: | Weltbank Safeguard Operational Policies (OP) |
Wesentliche Umwelt-, Sozial- und Menschenrechtsaspekte: | Holzlieferkette, Emissionen, Arbeitssicherheit und grundlegende Menschenrechte |
Monitoring: | ./. |
Exporteur: Daimler Truck AG, Leinfelden-Echterdingen | |
Finanzierende Bank: | ODDO BHF SE, Frankfurt |
Warenart/Projekt: | Lieferung von 221 LKW |
Projektstandort: | ./. |
Kategorie: | 2 |
Bestellerland: | Ägypten |
Kreditlaufzeit: | 6 Jahre |
Projektkategorie gemäß Common Approaches: | ./. |
Angelegte internationale Standards: | ./. |
Wesentliche Umwelt-, Sozial- und Menschenrechtsaspekte: | ./. |
Monitoring: | ./. |
Exporteur: AMOVA GmbH, v.d. SMS group GmbH, Düsseldorf | |
Finanzierende Bank: | ./. |
Warenart/Projekt: | Palettentransportsystem |
Projektstandort: | ./. |
Kategorie: | 2 |
Bestellerland: | Indien |
Kreditlaufzeit: | liefer-/leistungsnah |
Projektkategorie gemäß Common Approaches: | ./. |
Angelegte internationale Standards: | ./. |
Wesentliche Umwelt-, Sozial- und Menschenrechtsaspekte: | ./. |
Monitoring: | ./. |
Exporteur: J.M. Voith SE & Co. KG, Heidenheim | |
Finanzierende Bank: | ./. |
Warenart/Projekt: | 2 Papiermaschinen |
Projektstandort: | Nanning, Autonomes Gebiet Guangxi |
Kategorie: | 2 |
Bestellerland: | China, VR |
Kreditlaufzeit: | liefernah |
Projektkategorie gemäß Common Approaches: | ./. |
Angelegte internationale Standards: | ./. |
Wesentliche Umwelt-, Sozial- und Menschenrechtsaspekte: | ./. |
Monitoring: | ./. |
Exporteur: J.M. Voith SE & Co. KG, Heidenheim | |
Finanzierende Bank: | ./. |
Warenart/Projekt: | 2 Papiermaschinen |
Projektstandort: | Nanning, Autonomes Gebiet Guangxi |
Kategorie: | 2 |
Bestellerland: | China, VR |
Kreditlaufzeit: | liefernah |
Projektkategorie gemäß Common Approaches: | ./. |
Angelegte internationale Standards: | ./. |
Wesentliche Umwelt-, Sozial- und Menschenrechtsaspekte: | ./. |
Monitoring: | ./. |
Exporteur: GE Grid GmbH, Frankfurt | |
Finanzierende Bank: | Landesbank Hessen-Thüringen, Frankfurt |
Warenart/Projekt: | Solarkraftanlage (Photovoltaik) |
Projektstandort: | ./. |
Kategorie: | 2 |
Bestellerland: | Türkei |
Kreditlaufzeit: | 4,5 Jahre |
Projektkategorie gemäß Common Approaches: | B |
Angelegte internationale Standards: | Weltbank |
Wesentliche Umwelt-, Sozial- und Menschenrechtsaspekte: | Auswirkungen auf Biodiversität, Grundwasser, Lieferkette, Arbeitssicherheit |
Monitoring: | ./. |
April 2024
Exporteur: TGM Kanis Turbinen GmbH, Nürnberg | |
Finanzierende Bank: | AKA Ausfuhrkredit-Gesellschaft mbH, Frankfurt |
Warenart/Projekt: | Solarkraftanlage (Photovoltaik) |
Projektstandort: | Rund 30 km südwestlich der Provinzhauptstadt Nigde |
Kategorie: | 2 |
Bestellerland: | Türkei |
Kreditlaufzeit: | 10 Jahre |
Projektkategorie gemäß Common Approaches: | E |
Angelegte internationale Standards: | ./. |
Wesentliche Umwelt-, Sozial- und Menschenrechtsaspekte: | Arbeitnehmerrechte, Biodiversität, Solarlieferkette |
Monitoring: | ./. |
Exporteur: J.M. Voith SE & Co. KG, Heidenheim | |
Finanzierende Bank: | ./. |
Warenart/Projekt: | Papiermaschine |
Projektstandort: | Jining City/Yanzhou, Provinz Shandong |
Kategorie: | 2 |
Bestellerland: | China, VR |
Kreditlaufzeit: | liefer-/leistungsnah |
Projektkategorie gemäß Common Approaches: | ./. |
Angelegte internationale Standards: | ./. |
Wesentliche Umwelt-, Sozial- und Menschenrechtsaspekte: | ./. |
Monitoring: | ./. |
Exporteur: SMS group GmbH, Düsseldorf | |
Finanzierende Bank: | KfW IPEX-Bank GmbH, Frankfurt |
Warenart/Projekt: | Stahl- und Hüttenwerke |
Projektstandort: | Boden, Schweden |
Kategorie: | 5 |
Bestellerland: | Schweden |
Kreditlaufzeit: | 9,5 Jahre |
Projektkategorie gemäß Common Approaches: | A |
Angelegte internationale Standards: | IFC Performance Standarts (PS), Weltbank |
Wesentliche Umwelt-, Sozial- und Menschenrechtsaspekte: | Indigene Bevölkerung, Gesundheit und Sicherheit der Bevölkerung, Biodiversität |
Monitoring: | Ja |
Exporteur: thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA, Dortmund und thyssenkrupp nucera Italy srl. Mailand | |
Finanzierende Bank: | KfW IPEX-Bank GmbH, Frankfurt |
Warenart/Projekt: | Anlagen zur Herstellung organischer Chemikalien |
Projektstandort: | Boden, Schweden |
Kategorie: | 5 |
Bestellerland: | Schweden |
Kreditlaufzeit: | 9,5 Jahre |
Projektkategorie gemäß Common Approaches: | A |
Angelegte internationale Standards: | IFC Performance Standards (PS), Weltbank |
Wesentliche Umwelt-, Sozial- und Menschenrechtsaspekte: | Indigene Bevölkerung, Gesundheit und Sicherheit der Bevölkerung Biodiversität |
Monitoring: | Ja |
März 2024
Exporteur: Nordex Energy SE & Co. KG, Hamburg | |
Finanzierende Bank: | Norddeutsche Landesbank Girozentrale, Hannover |
Warenart/Projekt: | 264,0 MW Onshore-Windpark |
Projektstandort: | Rd. 80 km südöstlich von Klaipeda |
Kategorie: | 5 |
Bestellerland: | Litauen |
Kreditlaufzeit: | 18 Jahre |
Projektkategorie gemäß Common Approaches: | B |
Angelegte internationale Standards: | Einschlägige Weltbank/IFC Environmental, Health and Safety (EHS) Guidelines |
Wesentliche Umwelt-, Sozial- und Menschenrechtsaspekte: | Arbeitssicherheit, Auswirkungen auf Flora und Fauna |
Monitoring: | ./. |
Exporteur: Airbus Helicopters Deutschland GmbH, Donauwörth | |
Finanzierende Bank: | UniCredit Bank GmbH, München |
Warenart/Projekt: | Drei Kehrzweckhubschrauber H 145 |
Projektstandort: | landesweit |
Kategorie: | 2 |
Bestellerland: | Italien |
Kreditlaufzeit: | 8 Jahre |
Projektkategorie gemäß Common Approaches: | ./. |
Angelegte internationale Standards: | ./. |
Wesentliche Umwelt-, Sozial- und Menschenrechtsaspekte: | ./. |
Monitoring: | ./. |
Exporteur: BrauKon GmbH, Seeon | |
Finanzierende Bank: | AKA Ausfuhrkredit-Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Frankfurt |
Warenart/Projekt: | Brauereianlage |
Projektstandort: | ./. |
Kategorie: | 2 |
Bestellerland: | Kamerun |
Kreditlaufzeit: | 10 Jahre |
Projektkategorie gemäß Common Approaches: | B |
Angelegte internationale Standards: | Weltbank Safeguard Operational Policies: - OP 4.01 Umweltprüfung - OP 4.12 Unfreiwillige Umsiedlungen |
Wesentliche Umwelt-, Sozial- und Menschenrechtsaspekte: | Umsiedlungen, Abwasser |
Monitoring: | ./. |
Februar 2024
Exporteur: Jebsen & Jessen Industrial Solutions GmbH, Hamburg | |
Finanzierende Bank: | Banco Santander, S.A., Boadilla del Monte |
Warenart/Projekt: | Maschinen zur Herstellung von Süßwaren |
Projektstandort: | ./. |
Kategorie: | 2 |
Bestellerland: | Brasilien |
Kreditlaufzeit: | 6 Jahre |
Projektkategorie gemäß Common Approaches: | E |
Angelegte internationale Standards: | ./. |
Wesentliche Umwelt-, Sozial- und Menschenrechtsaspekte: | Grundlegende Menschenrechte, Kakaolieferkette, Abwasser, Umgebungsluftqualität, sensibles Gebiet |
Monitoring: | ./. |
Exporteur: Herrenknecht Vertical GmbH, v.d. Herrenknecht AG, Schwanau | |
Finanzierende Bank: | Landesbank Baden-Württemberg, Stuttgart |
Warenart/Projekt: | Tiefbohranlage |
Projektstandort: | ./. |
Kategorie: | 2 |
Bestellerland: | Brasilien |
Kreditlaufzeit: | 10 Jahre |
Projektkategorie gemäß Common Approaches: | E |
Angelegte internationale Standards: | ./. |
Wesentliche Umwelt-, Sozial- und Menschenrechtsaspekte: | Luftemissionen, Arbeitssicherheit |
Monitoring: | ./. |
Exporteur: Nordex Energy SE & Co. KG, Hamburg | |
Finanzierende Bank: | Commerzbank AG, Frankfurt |
Warenart/Projekt: | Erweiterung eines Windparks |
Projektstandort: | Vize |
Kategorie: | 2 |
Bestellerland: | Türkei |
Kreditlaufzeit: | 10 Jahre |
Projektkategorie gemäß Common Approaches: | E |
Angelegte internationale Standards: | ./. |
Wesentliche Umwelt-, Sozial- und Menschenrechtsaspekte: | Auswirkungen auf Flora und Fauna |
Monitoring: | ./. |
Exporteur: KRONES Aktiengesellschaft, Neutraubling | |
Finanzierende Bank: | Bayerische Landesbank, München |
Warenart/Projekt: | Pet-Abfüllanlagen |
Projektstandort: | ./. |
Kategorie: | 2 |
Bestellerland: | Tansania |
Kreditlaufzeit: | 7 Jahre |
Projektkategorie gemäß Common Approaches: | C |
Angelegte internationale Standards: | ./. |
Wesentliche Umwelt-, Sozial- und Menschenrechtsaspekte: | ./. |
Monitoring: | ./. |
Exporteur: ein deutscher Exporteur | |
Finanzierende Bank: | KfW IPEX-Bank GmbH, Frankfurt |
Warenart/Projekt: | Errichtung eines Windparks |
Projektstandort: | Yalnizcamlar, ca. 8 km südwestlich der Stadt Tatvan |
Kategorie: | 2 |
Bestellerland: | Türkei |
Kreditlaufzeit: | 8 Jahre |
Projektkategorie gemäß Common Approaches: | B |
Angelegte internationale Standards: | Weltbank Safeguard Operational Policies |
Wesentliche Umwelt-, Sozial- und Menschenrechtsaspekte: | Schattenwurf, Auswirkungen auf Flora und Fauna |
Monitoring: | ./. |
Exporteur: J.M. Voith SE & Co. KG, Heidenheim | |
Finanzierende Bank: | ./. |
Warenart/Projekt: | Papiermaschine |
Projektstandort: | Ca. 19 km südwestlich der Stadt Mostaganem |
Kategorie: | 3 |
Bestellerland: | Algerien |
Kreditlaufzeit: | liefer-/leistungnah |
Projektkategorie gemäß Common Approaches: | K |
Angelegte internationale Standards: | ./. |
Wesentliche Umwelt-, Sozial- und Menschenrechtsaspekte: | Abwasser, Arbeitssicherheit, Lieferkette, Gesundheit und Sicherheit der Bevölkerung |
Monitoring: | ./. |
Exporteur: SMS group GmbH, Düsseldorf | |
Finanzierende Bank: | ./. |
Warenart/Projekt: | Gieß-/Walzanlage |
Projektstandort: | ./. |
Kategorie: | 5 |
Bestellerland: | Indien |
Kreditlaufzeit: | liefer-/leistungsnah |
Projektkategorie gemäß Common Approaches: | ./. |
Angelegte internationale Standards: | ./. |
Wesentliche Umwelt-, Sozial- und Menschenrechtsaspekte: | ./. |
Monitoring: | ./. |
Januar 2024
Exporteur: Achenbach Buschhütten GmbH & Co. KG, Kreuztal | |
Finanzierende Bank: | Landesbank Baden-Württemberg, Stuttgart |
Warenart/Projekt: | Aluminiumfolien-Walzlinie |
Projektstandort: | ./. |
Kategorie: | 2 |
Bestellerland: | Indien |
Kreditlaufzeit: | 10 Jahre |
Projektkategorie gemäß Common Approaches: | B |
Angelegte internationale Standards: | Weltbank Safeguard Operational Policies (OP) |
Wesentliche Umwelt-, Sozial- und Menschenrechtsaspekte: | Bestehendes Industriegebiet |
Monitoring: | ./. |
Exporteur: Jebsen & Jessen Industrial Solutions GmbH, Hamburg | |
Finanzierende Bank: | Landesbank Baden-Württemberg, Stuttgart |
Warenart/Projekt: | Anlagen zur Backwarenproduktion |
Projektstandort: | ./. |
Kategorie: | 2 |
Bestellerland: | Kenia |
Kreditlaufzeit: | 8,5 Jahre |
Projektkategorie gemäß Common Approaches: | C |
Angelegte internationale Standards: | ./. |
Wesentliche Umwelt-, Sozial- und Menschenrechtsaspekte: | ./. |
Monitoring: | ./. |
Exporteur: zwei deutsche Exporteure | |
Finanzierende Bank: | Natixis S.A., Paris |
Warenart/Projekt: | Vier OSB-Plattenanlagen und vier Trocknungsanlagen |
Projektstandort: | ./. |
Kategorie: | 3 |
Bestellerland: | China, VR |
Kreditlaufzeit: | 9 Jahre |
Projektkategorie gemäß Common Approaches: | A |
Angelegte internationale Standards: | Weltbank |
Wesentliche Umwelt-, Sozial- und Menschenrechtsaspekte: | Holzlieferkette, Umsiedlungen |
Monitoring: | Ja |
Exporteur: ACENDIS Healthcare GmbH, Hannover | |
Finanzierende Bank: | ING Bank, eine Niederlassung der ING-DiBa AG, Frankfurt |
Warenart/Projekt: | Krankenhausausstattung |
Projektstandort: | ./. |
Kategorie: | 2 |
Bestellerland: | Türkei |
Kreditlaufzeit: | 9 Jahre |
Projektkategorie gemäß Common Approaches: | ./. |
Angelegte internationale Standards: | ./. |
Wesentliche Umwelt-, Sozial- und Menschenrechtsaspekte: | ./. |
Monitoring: | ./. |
Exporteur: ein deutscher Exporteur | |
Finanzierende Bank: | Landesbank Baden-Württemberg, Stuttgart |
Warenart/Projekt: | Luftzerlegungsanlage |
Projektstandort: | ./. |
Kategorie: | 2 |
Bestellerland: | Türkei |
Kreditlaufzeit: | 10 Jahre |
Projektkategorie gemäß Common Approaches: | ./. |
Angelegte internationale Standards: | ./. |
Wesentliche Umwelt-, Sozial- und Menschenrechtsaspekte: | ./. |
Monitoring: | ./. |
Exporteur: ein deutscher Exporteur | |
Finanzierende Bank: | Banco Santander S.A., Boadilla del Monte, Spanien |
Warenart/Projekt: | Chlor Alkali Elektrolyseure |
Projektstandort: | ./. |
Kategorie: | 2 |
Bestellerland: | Brasilien |
Kreditlaufzeit: | 10 Jahre |
Projektkategorie gemäß Common Approaches: | ./. |
Angelegte internationale Standards: | ./. |
Wesentliche Umwelt-, Sozial- und Menschenrechtsaspekte: | ./. |
Monitoring: | ./. |