Länderkategorien
Die Einstufung der Länderrisiken für Ihren Exportmarkt
Einstufung und Systematik
Hier finden Sie die aktuellen Länderkategorien für die Exportkreditgarantien der Bundesrepublik Deutschland in alphabetischer Reihenfolge. Erläuterungen zur Systematik der Klassifizierungen sowie die bisherigen, historischen Einstufungen stellt die OECD zur Verfügung.
Werden die in der Tabelle genannten multilateralen/regionalen Finanzierungsinstitute als Darlehensnehmer oder Garant einbezogen, erfolgt die Entgeltberechnung anhand eines Markttests.
*) Bei den mit *) markierten Ländern handelt es sich um die von der OECD hinsichtlich des Risikos nicht klassifizierten Hocheinkommensländer der OECD und der Eurozone. Es gibt keine OECD-weit gültige Entgeltkategorie. Die Entgeltberechnung erfolgt anhand eines Markttests.
**) Zur Vermeidung von Wettbewerbsverzerrungen im Binnenmarkt der EU wird für die mit **) gekennzeichneten Länder ebenfalls ein Markttest durchgeführt. Das Entgelt kann insoweit höher ausfallen als das der aufgeführten Entgeltkategorie.
Auswahl:
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z
Veränderungen
Mit Wirkung zum 18. Oktober 2024 hat sich im deutschen System der Länderklassifizierungen folgende Änderung ergeben:
Land | Kategorie | Bisher |
---|---|---|
Aruba | 4 | 5 |
Costa Rica | 3 | 4 |
Jamaika | 5 | 6 |
Paraguay | 4 | 5 |
Cabo Verde | 5 | 6 |
A
Land | Kategorie |
---|---|
Afghanistan | 7 |
Ägypten | 6 |
Albanien | 5 |
Algerien | 5 |
Andorra *) | ./. |
Angola | 6 |
Antigua + Barbuda | 7 |
Anguilla *) | ./. |
Äquatorialguinea | 7 |
Argentinien | 7 |
Armenien | 6 |
Aruba | 4 |
Aserbaidschan | 4 |
Äthiopien | 7 |
Australien *) | ./. |
B
Land | Kategorie |
---|---|
Bahamas | 4 |
Bahrain | 6 |
Bangladesch | 5 |
Belarus | 7 |
Belgien *) | ./. |
Belize | 7 |
Benin | 6 |
Bermuda | 2 |
BES-Inseln *) | ./. |
Bhutan | 6 |
Bolivien | 7 |
Bosnien und Herzegowina | 6 |
Botsuana | 3 |
Brasilien | 4 |
Britische Jungferninseln | 2 |
Brunei | 2 |
Bulgarien **) | 3 |
Burkina Faso | 7 |
Burundi | 7 |
C
Land | Kategorie |
---|---|
Cabo Verde | 5 |
Ceuta & Melilla *) | ./. |
Chile *) | ./. |
China, VR | 2 |
Cookinseln *) | ./. |
Costa Rica | 3 |
Côte d'lvoire | 5 |
Curaçao | 5 |
D
E
F
Land | Kategorie |
---|---|
Falklandinseln *) | ./. |
Färöer *) | ./. |
Fidschi-Inseln | 5 |
Finnland *) | ./. |
Frankreich *) | ./. |
Französisch Polynesien | 2 |
G
Land | Kategorie |
---|---|
Gabun | 7 |
Gambia | 7 |
Georgien | 5 |
Ghana | 7 |
Gibraltar *) | ./. |
Grenada | 7 |
Griechenland *) | ./. |
Grönland *) | ./. |
Guadeloupe *) | ./. |
Guam **) | 2 |
Guatemala | 4 |
Guayana, franz. *) | ./. |
Guinea | 7 |
Guinea-Bissau | 7 |
Guyana | 5 |
H
I
Länder | Kategorie |
---|---|
Indien | 3 |
Indonesien | 3 |
Irak | 7 |
Iran | 7 |
Irland *) | ./. |
Island *) | ./. |
Israel *) | ./. |
Italien *) | ./. |
J
K
Länder | Kategorie |
---|---|
Kaimaninseln | 2 |
Kambodscha | 6 |
Kamerun | 6 |
Kanada *) | ./. |
Kanarische Inseln *) | ./. |
Kasachstan | 5 |
Katar | 2 |
Kenia | 7 |
Kirgisistan | 7 |
Kolumbien | 4 |
Kongo | 7 |
Kongo, Dem. Republik | 7 |
Korea (Süd) *) | ./. |
Korea, DVR | 7 |
Kosovo | 6 |
Kroatien *) | ./. |
Kuba | 7 |
Kuwait | 2 |
L
Länder | Kategorie |
---|---|
Laos, DVR | 7 |
Lesotho | 6 |
Lettland *) | ./. |
Libanon | 7 |
Liberia | 7 |
Libyen | 7 |
Liechtenstein *) | ./. |
Litauen *) | ./. |
Luxemburg *) | ./. |
M
Länder | Kategorie |
---|---|
Macau | 2 |
Madagaskar | 7 |
Malawi | 7 |
Malaysia | 2 |
Malediven | 7 |
Mali | 7 |
Malta *) | ./. |
Marokko | 3 |
Marshallinseln | 4 |
Martinique *) | ./. |
Mauretanien | 7 |
Mauritius | 3 |
Mayotte *) | ./. |
Mexiko | 3 |
Monaco *) | ./. |
Mongolei | 7 |
Montenegro | 6 |
Montserrat *) | ./. |
Mosambik | 7 |
Myanmar | 7 |
N
Länder | Kategorie |
---|---|
Namibia | 6 |
Nepal | 6 |
Neukaledonien | 2 |
Neuseeland *) | ./. |
Nicaragua | 7 |
Niederlande *) | ./. |
Niederländische Antillen *) | ./. |
Niger | 7 |
Nigeria | 6 |
Niue *) | ./. |
Nördliche Marianen **) | 2 |
Nordmazedonien | 5 |
Norwegen *) | ./. |
O
P
Länder | Kategorie |
---|---|
Pakistan | 7 |
Palästina (Autonome Geb.) | 7 |
Palau | 4 |
Panama | 4 |
Papua-Neuguinea | 6 |
Paraguay | 4 |
Peru | 3 |
Philippinen | 3 |
Pitcairninseln *) | ./. |
Polen *) | ./. |
Portugal *) | ./. |
Puerto Rico **) | 2 |
R
S
Länder | Kategorie |
---|---|
Salomonen | 7 |
Sambia | 7 |
Samoa | 4 |
Samoa Inseln, amerik. **) | 2 |
San Marino *) | ./. |
Sao Tome & Principe | 7 |
Saudi Arabien | 2 |
Schweden *) | ./. |
Schweiz *) | ./. |
Senegal | 5 |
Serbien | 4 |
Seychellen | 6 |
Sierra Leone | 7 |
Simbabwe | 7 |
Singapur *) | 0 |
Sint Maarten | 5 |
Slowakische Republik *) | ./. |
Slowenien *) | ./. |
Somalia | 7 |
Spanien *) | ./. |
Sri Lanka | 7 |
St. Helena *) | ./. |
St. Kitts & Nevis | 7 |
St. Pierre & Miquelon *) | ./. |
St. Vincent und die Grenadinen | 5 |
Südafrika | 4 |
Südsudan | 7 |
Sudan | 7 |
Suriname | 7 |
Syrien | 7 |
T
Länder | Kategorie |
---|---|
Tadschikistan | 7 |
Taiwan | 2 |
Tansania | 6 |
Thailand | 3 |
Timor-Leste | 6 |
Togo | 6 |
Tokelau *) | ./. |
Trinidad und Tobago | 3 |
Tschad | 7 |
Tschechische Republik *) | ./. |
Tunesien | 7 |
Türkei | 5 |
Turkmenistan | 7 |
Turks- und Caicos-Inseln | 5 |
U
V
Länder | Kategorie |
---|---|
Vatikanstadt *) | ./. |
Venezuela | 7 |
Vereinigte Arabische Emirate | 2 |
Vereinigtes Königreich *) | ./. |
Vereinigte Staaten *) | ./. |
Vietnam | 4 |
W
Z
Multilaterale / regionale Finanzierungsinstitute
(Einbeziehung als Darlehensnehmer oder Garant: Entgeltberechnung anhand eines Markttests)
Institution | Sitz | |
---|---|---|
AfDB | African Development Bank | Abidjan, Cote d'Ivoire |
Afreximbank | African Export-Import Bank | Kairo, Ägypten |
ADB* | Asian Development Bank | Manila, Philippinen |
BOAD | West African Development Bank | Lomé, Togo |
BSTDB | Black Sea Trade and Development Bank | Thessaloniki, Griechenland |
CABEI | Central American Bank for Economic Integration | Tegucigalpa, Honduras |
CAF | Corporación Andina de Fomento | Caracas, Venezuela |
EDB | Eurasian Development Bank | Almaty, Kasachstan |
IIB | International Investment Bank | Moskau, Russland |
TDB | Eastern and Southern Trade and Development Bank | Bujumbura, Burundi |
Die aktuelle Liste der Institute wird von der OECD veröffentlicht.